

●手摇式铝合金升降机铝合金材质,结构坚固,体积小自重轻,作业省力
●手摇式铝合金升降机采用聚氨酯胶轮,方便移动效率高,后脚轮设有刹车装置
●手摇式铝合金升降机无需电源,360度旋转不受约束,使用简单快捷,运行平稳
●手摇式铝合金升降机手摇式升降,设有自锁装置,可轻松控制升降高度
●手摇式铝合金升降机支腿可折叠设计,使用展开增强稳定性,不用时折叠起来节省空间

手摇式铝合金升降机实拍:
】
手摇式铝合金升降机参数:
产品型号 | SLDA-10 | SLDA-15 | SLDA-20 | SLDA-25 |
平台**高度 | mm | 3500 | 5000 | 6500 | 7900 |
平台货叉尺寸 | mm | 700*575 | 700*575 | 700*575 | 700*575 |
工作高度叉上装 | mm | 3500 | 5000 | 6500 | 7900 |
工作高度叉下装 | mm | 3000 | 4500 | 6000 | 7400 |
工作长度 | mm | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
工作宽度 | mm | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
工作高度 | mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
工作离地间隙 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 |
工作负荷中心(40mm) | kg | 400 | 350 | 300 | 250 |
工作负荷中心(60mm) | kg | 350 | 300 | 250 | 200 |
工作负荷中心(80mm) | kg | 250 | 250 | 200 | 150 |
贮藏长度 | mm | 740 | 740 | 740 | 790 |
贮藏宽度 | mm | 840 | 840 | 840 | 840 |
贮藏高度 | mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
贮藏离地间隙 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
整机重量 | kg | 166 | 188 | 211 | 232 |
移动方式 |
| 人工推行 | 人工推行 | 人工推行 | 人工推行 |