●单桅铝合金升降机结构紧凑,方便通道或电梯等狭窄的空间使用
●单桅铝合金升降机采用高质量铝合金挤压型材质,自重轻且安全性高
●单桅铝合金升降机每个桅柱之间采用自主开发的整体式内置滑块,使桅柱之间的活动缝隙变小,升降时更加平稳安全
●单桅铝合金升降机双链结构,承载力更大,安全系数高,采用整体式泵站性能可靠
●单桅铝合金升降机设有应急下降开关,出现意外时可平稳下降
●单桅铝合金升降机设备控制电液压直流为24V,同时还配有漏电保护开关、电气限位开关、紧急停止开关,按钮盒具有防水设计,可以确保操作者的安全
单桅铝合金升降机实拍:
单桅铝合金升降机参数:
产品型号 | SLDWY4-100 | SLDWY6-100 | SLDWY8-100 | SLDWY9-100 | SLDWY10-100 |
平台**高度 | mm | 4000 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 |
**工作高度 | mm | 5700 | 7700 | 9700 | 10700 | 11700 |
底座离地距离 | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
平台额定载荷 | kg | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
工作平台尺寸 | mm | 600x550 | 600x550 | 600x550 | 600x550 | 600x550 |
撑腿展开尺寸 | mm | 1840*1715 | 1900*1715 | 1900*1715 | 1950*1800 | 1950*1800 |
电源电压 | Ac/v | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
免维护电池 | v/Ah | 12v/80AH | 12v/80AH | 12v/80AH | 12v/80AH | 12v/80AH |
智能充电器 | v/A | 220v/10A | 220v/10A | 220v/10A | 220v/10A | 220v/10A |
升降电机 | v/kw | 220v/0.75kw | 220v/0.75kw | 220v/0.75kw | 220v/0.75kw | 220v/0.75kw |
整机长度 | mm | 1250 | 1310 | 1310 | 1370 | 1370 |
整机宽度 | mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
整机高度 | mm | 1650 | 1650 | 1980 | 1980 | 2350 |
整机重量 | kg | 220 | 260 | 300 | 320 | 350 |
移动方式 |
| 人工推行 | 人工推行 | 人工推行 | 人工推行 | 人工推行 |
可选配置 | 行走装置 |
直流电机DC12V/24V |
交直流两用AC220V+DC12V/24V |